- Duyuru & Sirküler
2024-3 Motorlu Taşıt Vergisi
23.01.2024 | ||
SAYI | 2024-3 | |
KONU | 2024 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıt Vergisi | |
DAYANAK | 30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği | |
ÖZET | 2023 yılı için yeniden değerleme oranı%58,46 olarak belirlenmişti. Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır. |
2023 yılı için yeniden değerleme oranı%58,46 olarak belirlenmişti.
Bu oran kullanılarak 2024 yılında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri 30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
Diğer taraftan; MTV hesaplamasında;
- 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I/A)
- 01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I)
sayılı tarife uygulanacaktır.
- (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
01/01/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Değeri (TL) | Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı | ||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||
1300 cm3 ve aşağısı | 180.600’ü aşmayanlar | 3.359 | 2.343 | 1.308 | 987 | 347 |
180.600’ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar | 3.692 | 2.576 | 1.437 | 1.088 | 383 | |
316.400’ü aşanlar | 4.032 | 2.809 | 1.573 | 1.188 | 413 | |
1301 – 1600 cm3 e kadar | 180.600’ü aşmayanlar | 5.851 | 4.387 | 2.544 | 1.798 | 690 |
180.600’ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar | 6.439 | 4.828 | 2.801 | 1.972 | 754 | |
316.400’ü aşanlar | 7.026 | 5.265 | 3.050 | 2.153 | 823 | |
1601 – 1800 cm3 e kadar | 452.800 ’ü aşmayanlar | 11.374 | 8.894 | 5.227 | 3.189 | 1.235 |
452.800’ü aşanlar | 12.413 | 9.697 | 5.710 | 3.484 | 1.348 | |
1801 -2000 cm3 e kadar | 452.800’ü aşmayanlar | 17.920 | 13.800 | 8.111 | 4.828 | 1.898 |
452.800’ü aşanlar | 19.553 | 15.061 | 8.848 | 5.265 | 2.072 | |
2001 -2500 cm3 e kadar | 565.500’ü aşmayanlar | 26.885 | 19.517 | 12.193 | 7.282 | 2.880 |
565.500’ü aşanlar | 29.332 | 21.290 | 13.299 | 7.948 | 3.142 | |
2501 – 3000 cm3 e kadar | 1.131.800’ü aşmayanlar | 37.485 | 32.615 | 20.373 | 10.957 | 4.016 |
1.131.800’ü aşanlar | 40.898 | 35.575 | 22.227 | 11.955 | 4.383 | |
3001 – 3500 cm3 e kadar | 1.131.800’ü aşmayanlar | 57.093 | 51.374 | 30.944 | 15.446 | 5.657 |
1.131.800’ü aşanlar | 62.289 | 56.039 | 33.756 | 16.845 | 6.179 | |
3501 -4000 cm3 e kadar | 1.811.800’ü aşmayanlar | 89.767 | 77.517 | 45.649 | 20.373 | 8.111 |
1.811.800’ü aşanlar | 97.937 | 84.560 | 49.807 | 22.227 | 8.848 | |
4001 cm3 ve yukarısı | 2.151.400’ü aşmayanlar | 146.932 | 110.177 | 65.252 | 29.326 | 11.374 |
2.151.400’ü aşanlar | 160.285 | 120.196 | 71.186 | 31.991 | 12.413 | |
Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı | ||
2- Motosikletler | ||||||
100-250 cm3’e kadar | 625 | 467 | 345 | 212 | 80 | |
251 -650 cm3’e kadar | 1.294 | 979 | 625 | 345 | 212 | |
651 – 1200 cm3’e kadar | 3.341 | 1.985 | 979 | 625 | 345 | |
1201 cm3 ve yukarısı | 8.106 | 5.355 | 3.341 | 2.652 | 1.294 |
- (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(1) (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsî ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 4.016 | 2.652 | 1.294 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm3 ve aşağısı | 5.355 | 3.341 | 1.985 |
1901 cm3 ve yukarısı | 8.106 | 5.355 | 3.341 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 10.146 | 6.059 | 2.652 |
26-35 kişiye kadar | 12.168 | 10.146 | 4.016 |
36-45 kişiye kadar | 13.541 | 11.485 | 5.355 |
46 kişi ve yukarısı | 16.245 | 13.541 | 8.106 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 3.601 | 2.392 | 1.171 |
1.501-3.500 kg’a kadar | 7.295 | 4.226 | 2.392 |
3.501-5.000 kg’a kadar | 10.960 | 9.122 | 3.601 |
5.001-10.000 kg’a kadar | 12.168 | 10.333 | 4.844 |
10.001-20.000 kg’a kadar | 14.624 | 12.168 | 7.295 |
20.001 kg ve yukarısı | 18.292 | 14.624 | 8.498 |
- (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6-10 yaş | 11 ve yukarı | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 67.931 | 54.316 | 40.730 | 32.576 |
1.151 – 1.800 kg.’a kadar | 101.916 | 81.510 | 61.129 | 48.899 |
1.801 -3.000 kg.’a kadar | 135.909 | 108.719 | 81.510 | 65.211 |
3.001 – 5.000 kg.’a kadar | 169.902 | 135.909 | 101.916 | 81.510 |
5.001 – 10.000 kg.’a kadar | 203.898 | 163.107 | 122.312 | 97.834 |
10.001 -20.000 kg.’a kadar | 237.888 | 190.296 | 142.701 | 114.129 |
20.001 kg. ve yukarısı | 271.871 | 217.473 | 163.107 | 130.479 |
- (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31.12.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm3 ve aşağısı | 3.359 | 2.343 | 1.308 | 987 | 347 |
1301-1600 cm3 e kadar | 5.851 | 4.387 | 2.544 | 1.798 | 690 |
1601-1800 cm3 e kadar | 10.342 | 8.078 | 4.758 | 2.896 | 1.120 |
1801-2000 cm3 e kadar | 16.296 | 12.546 | 7.374 | 4.387 | 1.728 |
2001-2500 cm3 e kadar | 24.439 | 17.741 | 11.085 | 6.620 | 2.617 |
2501-3000 cm3 e kadar | 34.081 | 29.646 | 18.519 | 9.956 | 3.654 |
3001-3500 cm3 e kadar | 51.903 | 46.702 | 28.129 | 14.037 | 5.148 |
3501-4000 cm3 e kadar | 81.611 | 70.470 | 41.500 | 18.519 | 7.374 |
4001 cm3 ve yukarısı | 133.572 | 100164 | 59.319 | 26.654 | 10.342 |
Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla.